进口沃尔沃V60 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T T4 智尚版 | 手自一体变速箱(AT) | 5.9L | 30.99万 | 24.09万 | 询价 |
2.0T T5 智逸版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 33.49万 | 25.65万 | 询价 |
2.0T T5 智雅版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 36.69万 | 28.76万 | 询价 |
2.0T T5 智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 41.69万 | 33.29万 | 询价 |
2.0T T5 R-Design 个性运动版 | 手自一体变速箱(AT) | 6.3L | 37.69万 | 暂无报价 | 询价 |
Cross Country 2.0T T5 AWD | 手自一体变速箱(AT) | 7.7L | 39.99万 | 32.99万 | 询价 |
2.0T Polestar | 手自一体变速箱(AT) | 8.6L | 63.69万 | 54.19万 | 询价 |
36.99万-60.99万
22.99万-30.99万
26.69万-55.99万
36.98万-55.18万
39.29万-60.69万
29.28万-40.98万