长安悦翔V7 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.0T 手动 劲驰 精英型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 6.09万 | 6.09万 | 询底价+ 对比 |
1.0T 手动 劲驰 新锐型 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 6.49万 | 6.49万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 乐酷型 国V | 手动变速箱(MT) | - | 5.29万 | 5.29万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 乐尚型 国V | 手动变速箱(MT) | - | 5.49万 | 5.49万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 乐动型 国V | 手动变速箱(MT) | - | 5.89万 | 5.89万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 乐享型 国V | 手动变速箱(MT) | - | 6.29万 | 6.29万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 乐动型 国V | 手自一体变速箱(AT) | - | 6.89万 | 6.89万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 乐趣型 国V | 手动变速箱(MT) | - | 6.99万 | 6.99万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 乐享型 国V | 手自一体变速箱(AT) | - | 7.29万 | 7.29万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 乐趣型 国V | 手自一体变速箱(AT) | - | 7.99万 | 7.94万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数22)
【浙江长安车友会】悦翔V7,你是我生命中的一首歌2015-09-29 00:00:00
6.99万-9.29万
5.39万-7.29万
6.98万-10.08万
4.39万-4.99万
7.99万-13.49万
6.39万-9.79万